International verwendete Domainendungen sind nachfolgend aufgeführt:
| Domainendung | Land oder Verwendungszweck | Hinweise |
| .ac | Ascension | |
| .ad | Andorra | |
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate | |
| .aero | Luftverkehrsbranche | |
| .af | Afghanistan | |
| .ag | Antigua und Barbuda | |
| .ai | Anguilla | |
| .al | Albanien | |
| .am | Armenien | |
| .an | Niederländische Antillen | |
| .ao | Angola | |
| .aq | Antarktis | Für alles südlich von 60° südlicher Breite gemäß Antarktisvertrag. |
| .ar | Argentinien | |
| .arpa | Address and Routing Parameter Area | |
| .as | Amerikanisch-Samoa | |
| .at | Österreich | |
| .au | Australien | Umfasst die Ashmore- und Cartierinseln sowie die Korallenmeerinseln. |
| .aw | Aruba | |
| .az | Aserbaidschan | |
| .ba | Bosnien und Herzegowina | |
| .bb | Barbados | |
| .bd | Bangladesch | |
| .be | Belgien | |
| .bf | Burkina Faso | |
| .bg | Bulgarien | |
| .bh | Bahrain | |
| .bi | Burundi | |
| .biz | Geschäftlich | |
| .bj | Benin | |
| .bm | Bermuda | |
| .bn | Brunei Darussalam | |
| .bo | Bolivien | |
| .br | Brasilien | |
| .bs | Bahamas | |
| .bt | Bhutan | |
| .bv | Bouvetinsel | Nicht in Verwendung |
| .bw | Botsuana | |
| .by | Belarus | |
| .bz | Belize | |
| .ca | Kanada | |
| .cc | Kokosinseln | |
| .cd | Kongo-Kinshasa | Früher Zaire |
| .cf | Zentralafrikanische Republik | |
| .cg | Kongo-Brazzaville | |
| .ch | Schweiz | |
| .ci | Côte d’Ivoire | |
| .ck | Cookinseln | |
| .cl | Chile | |
| .cm | Kamerun | |
| .cn | China | |
| .co | Kolumbien | |
| .com | Kommerziell | |
| .coop | Genossenschaften | |
| .cr | Costa Rica | |
| .cu | Kuba | |
| .cv | Cabo Verde | |
| .cx | Weihnachtsinsel | |
| .cy | Zypern | |
| .cz | Tschechien | |
| .de | Deutschland | |
| .dj | Dschibuti | |
| .dk | Dänemark | |
| .dm | Dominica | |
| .do | Dominikanische Republik | |
| .dz | Algerien | |
| .ec | Ecuador | |
| .edu | Bildung | |
| .ee | Estland | |
| .eg | Ägypten | |
| .er | Eritrea | |
| .es | Spanien | |
| .et | Äthiopien | |
| .eu | Europäische Union | |
| .fi | Finnland | |
| .fj | Fidschi | |
| .fk | Falklandinseln | |
| .fm | Mikronesien | |
| .fo | Färöer | |
| .fr | Frankreich | |
| .ga | Gabun | |
| .gb | Vereinigtes Königreich | Selten verwendet; die wichtigste Endung ist .uk. |
| .gd | Grenada | |
| .ge | Georgien | |
| .gf | Französisch-Guayana | |
| .gg | Guernsey | |
| .gh | Ghana | |
| .gi | Gibraltar | |
| .gl | Grönland | |
| .gm | Gambia | |
| .gn | Guinea | |
| .gov | Regierung | |
| .gp | Guadeloupe | |
| .gq | Äquatorialguinea | |
| .gr | Griechenland | |
| .gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | |
| .gt | Guatemala | |
| .gu | Guam | |
| .gw | Guinea-Bissau | |
| .gy | Guyana | |
| .hk | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| .hm | Heard und McDonaldinseln | |
| .hn | Honduras | |
| .hr | Kroatien | |
| .ht | Haiti | |
| .hu | Ungarn | |
| .id | Indonesien | |
| .ie | Irland | |
| .il | Israel | |
| .im | Isle of Man | |
| .in | Indien | |
| .info | Informationen | |
| .int | Internationale Organisationen | |
| .io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | |
| .iq | Irak | |
| .ir | Iran | |
| .is | Island | |
| .it | Italien | |
| .je | Jersey | |
| .jm | Jamaika | |
| .jo | Jordanien | |
| .jp | Japan | |
| .ke | Kenia | |
| .kg | Kirgisistan | |
| .kh | Kambodscha | |
| .ki | Kiribati | |
| .km | Komoren | |
| .kn | St. Kitts und Nevis | |
| .ko | Kosovo | |
| .kr | Südkorea | |
| .kw | Kuwait | |
| .ky | Kaimaninseln | |
| .kz | Kasachstan | |
| .la | Laos | |
| .lb | Libanon | |
| .lc | St. Lucia | |
| .li | Liechtenstein | |
| .lk | Sri Lanka | |
| .lr | Liberia | |
| .ls | Lesotho | |
| .lt | Litauen | |
| .lu | Luxemburg | |
| .lv | Lettland | |
| .ly | Libyen | |
| .ma | Marokko | |
| .mc | Monaco | |
| .md | Republik Moldau | |
| .me | Montenegro | |
| .mg | Madagaskar | |
| .mh | Marshallinseln | |
| .mil | Militäreinheiten der USA | |
| .mk | Mazedonien | |
| .ml | Mali | |
| .mm | Myanmar | |
| .mn | Mongolei | |
| .mo | Sonderverwaltungsregion Macau | |
| .mp | Nördliche Marianen | |
| .mq | Martinique | |
| .mr | Mauretanien | |
| .ms | Montserrat | |
| .mt | Malta | |
| .mu | Mauritius | |
| .museum | Museen | |
| .mv | Malediven | |
| .mw | Malawi | |
| .mx | Mexiko | |
| .my | Malaysia | |
| .mz | Mosambik | |
| .na | Namibia | |
| .name | Privatpersonen, nach Namen | |
| .nc | Neukaledonien | |
| .ne | Niger | |
| .net | Netzwerk | |
| .nf | Norfolkinsel | |
| .ng | Nigeria | |
| .ni | Nicaragua | |
| .nl | Niederlande | |
| .no | Norwegen | |
| .np | Nepal | |
| .nr | Nauru | |
| .nu | Niue | |
| .nz | Neuseeland | |
| .om | Oman | |
| .org | Organisationen | |
| .pa | Panama | |
| .pe | Peru | |
| .pf | Französisch-Polynesien | Einschließlich Clipperton-Insel |
| .pg | Papua-Neuguinea | |
| .ph | Philippinen | |
| .pk | Pakistan | |
| .pl | Polen | |
| .pm | St. Pierre und Miquelon | |
| .pn | Pitcairninseln | |
| .pr | Puerto Rico | |
| .pro | Berufsgruppen | |
| .ps | Palästinensische Autonomiegebiete | Zum Beispiel Westjordanland und Gaza |
| .pt | Portugal | |
| .pw | Palau | |
| .py | Paraguay | |
| .qa | Katar | |
| .re | Réunion | |
| .ro | Rumänien | |
| .rs | Serbien | |
| .ru | Russland | |
| .rw | Ruanda | |
| .sa | Saudi-Arabien | |
| .sb | Salomonen | |
| .sc | Seychellen | |
| .sd | Sudan | |
| .se | Schweden | |
| .sg | Singapur | |
| .sh | St. Helena | |
| .si | Slowenien | |
| .sj | Spitzbergen und Jan Mayen | Außer Betrieb |
| .sk | Slowakei | |
| .sl | Sierra Leone | |
| .sm | San Marino | |
| .sn | Senegal | |
| .so | Somalia | |
| .sr | Suriname | |
| .st | São Tomé und Príncipe | |
| .su | ehemalige Sowjetunion | Weiterhin in Verwendung |
| .sv | El Salvador | |
| .sy | Syrien | |
| .sz | Swasiland | |
| .tc | Turks- und Caicosinseln | |
| .td | Tschad | |
| .tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | |
| .tg | Togo | |
| .th | Thailand | |
| .tj | Tadschikistan | |
| .tk | Tokelau | |
| .tl | Timor-Leste | Die frühere Endung .tp wird weiterhin verwendet. |
| .tm | Turkmenistan | |
| .tn | Tunesien | |
| .to | Tonga | |
| .tp | Osttimor | Der ISO-Code wurde in TL geändert. Obwohl .tl vergeben wurde, ist .tp weiterhin in Verwendung. |
| .tr | Türkei | Hier finden Sie die für com.tr erforderlichen Unterlagen. |
| .tt | Trinidad und Tobago | |
| .tv | Tuvalu | |
| .tw | Taiwan | |
| .tz | Tansania | |
| .ua | Ukraine | |
| .ug | Uganda | |
| .uk | Vereinigtes Königreich | |
| Vereinigtes Königreich | Amerikanische Überseeinseln | |
| .us | Vereinigte Staaten | |
| .uy | Uruguay | |
| .uz | Usbekistan | |
| .va | Vatikanstadt | |
| .vc | St. Vincent und die Grenadinen | |
| .ve | Venezuela | |
| .vg | Britische Jungferninseln | |
| .vi | Amerikanische Jungferninseln | |
| .vn | Vietnam | |
| .vu | Vanuatu | |
| .wf | Wallis und Futuna | |
| .ws | Samoa | Früher Westsamoa |
| .ye | Jemen | |
| .yt | Mayotte | |
| .yu | Jugoslawien | Jetzt Serbien und Montenegro; der ISO-Code wurde in CS geändert. Die Endung .cs ist reserviert, aber noch nicht in Verwendung. |
| .za | Südafrika | |
| .zm | Sambia | |
| .zw | Simbabwe |


